Steyr schaffte es wieder bei Neuzulassungen 2010 Marktführer in Österreich zu werden.
Zusammenfassung von Österreich, Bezirk Hermagor und Bezirk Spittal via PDF downloaden oder unten ansehen.
Die Zahlen von Österreich, dem Bezirk Hermagor und dem Bezirk Spittal sind hier aufgelistet:
Marke | Anzahl | Prozent |
1.) STEYR | 1.324 | 17,0% |
2.) John Deere | 1.286 | 16,5% |
3.) New Holland | 945 | 12,1% |
4.) Fendt | 937 | 12,0% |
5.) Lindner | 922 | 11,8% |
Deutz-Fahr | 453 | 5,8% |
MF | 341 | 4,4% |
Case-IH | 247 | 3,2% |
Same | 233 | 3,0% |
Mc Cormick | 191 | 2,4% |
Valmet | 164 | 2,1% |
Kubota | 162 | 2,1% |
Carraro | 118 | 1,5% |
Landini | 91 | 1,2% |
Claas | 91 | 1,0% |
Mercedes-Benz | 54 | 0,7% |
Lamborghini | 46 | 0,6% |
Iseki | 42 | 0,5% |
Holder | 22 | 0,3% |
Andere | 141 | 1,8% |
Gesamt | 7800 | 100% |
Steyr Traktore sind Marktführer 2010: Übersicht Gesamt Österreich
-- vergrößern --
-- vergrößern --
Marke | Anzahl | Prozent |
1.) STEYR | 15 | 26,3% |
2.) John Deere | 12 | 21,1% |
3.) New Holland | 9 | 15,8% |
4.) Lindner | 9 | 15,8 |
5.) Fendt | 4 | 7,0% |
Case-IH | 3 | 5,3% |
Andere | 5 | 8,8% |
Gesamt | 57 | 100% |
Steyr Traktore sind Marktführer 2010: Übersicht Bezirk Hermagor
-- vergrößern --
-- vergrößern --
Marke | Anzahl | Prozent |
1.) STEYR | 23 | 24,2% |
2.) New Holland | 18 | 18,9% |
3.) John Deere | 15 | 15,8% |
4.) Lindner | 12 | 12,6 |
5.) Fendt | 6 | 6,3% |
Same | 5 | 5,3% |
Deutz-Fahr | 5 | 5,3% |
Case-IH | 1 | 1,1% |
Andere | 10 | 10,5% |
Gesamt | 95 | 100% |
Steyr Traktore sind Marktführer 2010: Übersicht Bezirk Spittal
-- vergrößern --
-- vergrößern --
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Marke Steyr und in die Marke Case-IH. Wir bedanken uns ebenfalls bei allen Kunden für das Vetrauen in uns.
--> bei weiteren Fragen können Sie uns gerne kontaktieren
Otmar Zankl | (0664) 113 28 75 | maschinen@landtechnik-zankl.at
Horst Kastner | (0664) 813 45 01 | horst.kastner@landtechnik-zankl.at
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme und auf Ihre Anfragen!
Jenig,
Kärnten | Gailtal | Österreich