Neuzulassungen 2009 in Österreich Gesamt:
STEYR | 16,1% | 1.210 Stück |
NEW HOLLAND | 14,3% | 1.072 Stück |
JOHN DEERE | 14,2% | 1.069 Stück |
LINDNER (A) | 14,0% | 1.047 Stück |
FENDT (D) | 9,0% | 680 Stück |
DEUTZ-FAHR | 5,6% | 421 Stück |
MASSEY FERGUSON | 5,2% | 390 Stück |
CASE IH | 3,7% | 276 Stück |
SAME (I) | 2,5% | 190 Stück |
VALTRA (FIN) | 2,4% | 178 Stück |
MC CORMICK | 1,7% | 125 Stück |
CLASS | 1,1% | 86 Stück |
SONSTIGE | 10,2% | 768 Stück |
Jenig,
Kärnten | Gailtal | Österreich